- Home
- Great Interest Rates
- Interest rates on Home Loans
- Home equity loan rates
Our table shows:
- the lender's published rate
- the "comparison rate" - a government-specified "artificial" rate that takes into account both interest and the fees and charges you would pay on a $150,000 loan over 25 years
- "upfront fees", including application fees, valuation charges, legal charges and other fees
- "ongoing fees" which are paid each month, quarter or year for the life of the loan
To determine the right loan, you must deal with more than just rates and fees. You must find out:
- Is this loan available to me?
- Does this loan come with the features I need?
- Can the lender deliver the level of service I need?
The rates and fees that apply at the start of a loan are also likely to change during the life of the loan.
| Lender | Product | Rate | Comparison rate | Upfront fees | Ongoing fees |
|---|---|---|---|---|---|
| ANZ | Equity Manager | 7.56% | 7.73% | $600.00 | $150/a |
| ANZ | @work Equity Pkg <$150k | 7.31% | N/A | N/A | N/A |
| ANZ | @work Equity Pkg <$250k | 7.06% | 7.21% | N/A | N/A |
| ANZ | @work Equity Pkg <$700k | 6.96% | N/A | $400.00 | $150/a |
| ANZ | @work Equity Pkg $700k+ | 6.86% | N/A | N/A | N/A |
| ANZ | Breakfree EqtyMgr $250k+ | 6.96% | N/A | Nil | $375/a |
| ANZ | Prof Equity Mgr <$250k | 7.06% | 7.23% | N/A | N/A |
| ANZ | Prof Equity Mgr $250k+ | 6.96% | N/A | $600.00 | $150/a |
| ANZ | Breakfree Eqty Mgr <$250 | 7.06% | 7.37% | N/A | N/A |
| ANZ | Prof Eqty Mgr Pkg <$150k | 7.31% | N/A | N/A | N/A |
| BankSA | Port Advantage Pkg <150k | 7.28% | N/A | N/A | N/A |
| BankSA | Port Advantage Pkg <250k | 7.03% | 7.37% | N/A | N/A |
| BankSA | Port Advantage Pkg 250k+ | 6.83% | N/A | $100.00 | $395/a |
| BankSA | Portfolio Loan | 7.53% | 7.73% | $800.00 | $14/m |
| Bankwest | Equity Access | 7.28% | 7.55% | Nil | $325/a |
| Citibank | Mortgage Power LOC | 8.00% | 8.17% | $649.00 | $12/m |
| Citibank | Mort Plus LOC Pkg <$500k | 7.16% | 7.47% | $250.00 | $350/a |
| Citibank | Mort Plus LOC Pkg <$750k | 7.06% | N/A | N/A | N/A |
| Citibank | Mort Plus LOC Pkg $750k+ | 7.06% | N/A | N/A | N/A |
| Commonwealth Bank | CALIA+ | 6.64% | 6.91% | $820.00 | $250/a |
| Commonwealth Bank | Viridian Line of Credit | 7.46% | 7.64% | $750.00 | $12/m |
| Commonwealth Bank | Portfolio Loan | 7.75% | N/A | N/A | N/A |
| Commonwealth Bank | Virid LOC Wealth Pkg<350 | 6.96% | 7.26% | $150.00 | $350/a |
| Commonwealth Bank | Virid LOC Wealth Pkg750+ | 6.76% | N/A | N/A | N/A |
| Commonwealth Bank | Virid LOC Wealth Pkg<750 | 6.86% | N/A | N/A | N/A |
| Heritage Building Soc | Living Equity | 7.12% | 7.25% | $600.00 | $8/m |
| Heritage Building Soc | Living Eqty Profess Pkg | 6.74% | N/A | Nil | $250/a |
| ING DIRECT | Action Equity Loan | 7.34% | 7.35% | $220.00 | Nil |
| ING DIRECT | SmartPack Smart Home Ln | 6.84% | N/A | N/A | N/A |
| ING DIRECT | Smart Home Loan | 7.34% | 7.50% | $220.00 | $180/a |
| RAMS Home Loans | Line of Credit | 7.23% | 7.46% | $845.00 | $200/a |
| RAMS Home Loans | LOC Pro Pack 1 | 6.93% | 7.24% | $845.00 | $300/a |
| RAMS Home Loans | LOC Pro Pack 2 | 6.73% | N/A | N/A | N/A |
| RAMS Home Loans | Smartway | 7.19% | 7.35% | $845.00 | $120/a |
| RAMS Home Loans | Smartway ProPack 1 | 6.69% | 7.01% | $845.00 | $300/a |
| RAMS Home Loans | Smartway ProPack 2 | 6.59% | N/A | N/A | N/A |
| St George Bank | Port Advantage Pkg<$150k | 7.28% | N/A | N/A | N/A |
| St George Bank | Port Advantage Pkg<$250K | 7.03% | 7.37% | N/A | N/A |
| St George Bank | Port Advantage Pkg$250K+ | 6.83% | N/A | $100.00 | $395/a |
| St George Bank | Portfolio Loan | 7.53% | 7.76% | $800.00 | $200/a |
| Suncorp Bank | My Home Pkg LOC $250k+ | 6.74% | N/A | $600.00 | $25/m |
| Suncorp Bank | My Home Pkg LOC <$250k | 6.94% | 7.24% | N/A | N/A |
| Suncorp Bank | Asset Line of Credit | 7.44% | 7.59% | $600.00 | $10/m |
| Westpac | Equity Prem Adv Pkg <250 | 7.26% | 7.58% | N/A | N/A |
| Westpac | Equity Prem Adv Pkg 250+ | 6.96% | N/A | Nil | $395/a |
| Westpac | Equity Access Loan | 7.66% | 7.81% | $600.00 | $10/m |
| AMP Banking | Select T2 LOC Pkg | 6.89% | 7.23% | $645.00 | $349/a |
| AMP Banking | Classic LOC | 7.64% | 7.81% | $895.00 | $10/m |
| AMP Banking | Prof Pack LOC <$250k Pkg | 7.14% | 7.45% | N/A | N/A |
| AMP Banking | Prof Pack LOC <$750k Pkg | 6.99% | N/A | $295.00 | $349/a |
| AMP Banking | Prof Pack LOC $750k+ Pkg | 6.94% | N/A | N/A | N/A |
| HomeSide Lending | Peak Perform Disc <$250k | 7.25% | 7.42% | N/A | N/A |
| HomeSide Lending | Peak Perform Disc $250k+ | 6.72% | N/A | $762.50 | $70/s |
| HomeSide Lending | Peak Performance Equity | 7.45% | 7.62% | $762.50 | $70/s |
Rates are for information purposes only and must be confirmed by your eChoice home loan manager or the company quoted. Rates data copyright © 1998-2009 Canstar Cannex (Aust) Pty Ltd.

